As entered · one row per meter, source or stream
Data grid · Harbourline Links Golf
Every value at the period it was captured. Periods up to 30 Sept 2026 are locked (Q3 2026 board report submitted); as HQ admin you can override with a reason, and it is logged. Change lock date. Manage meters and sub-meters. Download this property’s data (CSV).
Energy6 attributes
Energy consumptionMain electricity meter grid electricity · kWh · meter E1 | 29 Dec 33,9151/1–1/2 | 5 Jan ⋯ | 12 Jan ⋯ | 19 Jan ⋯ | 26 Jan ⋯ | 2 Feb 34,166*1/2–1/3 | 9 Feb ⋯ | 16 Feb ⋯ | 23 Feb ⋯ | 2 Mar 47,2371/3–1/4 | 9 Mar ⋯ | 16 Mar ⋯ | 23 Mar ⋯ | 30 Mar 43,5671/4–1/5 | 6 Apr ⋯ | 13 Apr ⋯ | 20 Apr ⋯ | 27 Apr ⋯ | 4 May 49,1841/5–1/6 | 11 May ⋯ | 18 May ⋯ | 25 May ⋯ | 1 Jun 48,3111/6–1/7 | 8 Jun ⋯ | 15 Jun ⋯ | 22 Jun ⋯ | 29 Jun 42,7371/7–1/8 | 6 Jul ⋯ | 13 Jul ⋯ | 20 Jul ⋯ | 27 Jul ⋯ | 3 Aug 37,4641/8–1/9 | 10 Aug ⋯ | 17 Aug ⋯ | 24 Aug ⋯ | 31 Aug 33,7521/9–1/10 | 7 Sep ⋯ | 14 Sep ⋯ | 21 Sep ⋯ | 28 Sep 29,5941/10–1/11 | 5 Oct ⋯ | 12 Oct ⋯ | 19 Oct ⋯ | 26 Oct ⋯ | 2 Nov | 9 Nov | 16 Nov | 23 Nov | 30 Nov | 7 Dec | 14 Dec | 21 Dec | 28 Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kitchen & boiler LPG lpg · L | 29 Dec 2,39516,957 kWh 1/1–1/2 | 5 Jan ⋯ | 12 Jan ⋯ | 19 Jan ⋯ | 26 Jan ⋯ | 2 Feb 2,416*17,102 kWh 1/2–1/3 | 9 Feb ⋯ | 16 Feb ⋯ | 23 Feb ⋯ | 2 Mar 3,02821,439 kWh 1/3–1/4 | 9 Mar ⋯ | 16 Mar ⋯ | 23 Mar ⋯ | 30 Mar 2,92120,678 kWh 1/4–1/5 | 6 Apr ⋯ | 13 Apr ⋯ | 20 Apr ⋯ | 27 Apr ⋯ | 4 May 3,19522,623 kWh 1/5–1/6 | 11 May ⋯ | 18 May ⋯ | 25 May ⋯ | 1 Jun 3,13122,165 kWh 1/6–1/7 | 8 Jun ⋯ | 15 Jun ⋯ | 22 Jun ⋯ | 29 Jun 2,78419,710 kWh 1/7–1/8 | 6 Jul ⋯ | 13 Jul ⋯ | 20 Jul ⋯ | 27 Jul ⋯ | 3 Aug 2,33516,528 kWh 1/8–1/9 | 10 Aug ⋯ | 17 Aug ⋯ | 24 Aug ⋯ | 31 Aug 2,35216,651 kWh 1/9–1/10 | 7 Sep ⋯ | 14 Sep ⋯ | 21 Sep ⋯ | 28 Sep 1,91713,573 kWh 1/10–1/11 | 5 Oct ⋯ | 12 Oct ⋯ | 19 Oct ⋯ | 26 Oct ⋯ | 2 Nov | 9 Nov | 16 Nov | 23 Nov | 30 Nov | 7 Dec | 14 Dec | 21 Dec | 28 Dec |
Greenkeeping diesel diesel · L | 29 Dec 1,46715,695 kWh 1/1–1/2 | 5 Jan ⋯ | 12 Jan ⋯ | 19 Jan ⋯ | 26 Jan ⋯ | 2 Feb 1,40815,063 kWh 1/2–1/3 | 9 Feb ⋯ | 16 Feb ⋯ | 23 Feb ⋯ | 2 Mar 1,89220,243 kWh 1/3–1/4 | 9 Mar ⋯ | 16 Mar ⋯ | 23 Mar ⋯ | 30 Mar 1,83719,652 kWh 1/4–1/5 | 6 Apr ⋯ | 13 Apr ⋯ | 20 Apr ⋯ | 27 Apr ⋯ | 4 May 1,945*20,813 kWh 1/5–1/6 | 11 May ⋯ | 18 May ⋯ | 25 May ⋯ | 1 Jun 1,98721,263 kWh 1/6–1/7 | 8 Jun ⋯ | 15 Jun ⋯ | 22 Jun ⋯ | 29 Jun 1,66717,832 kWh 1/7–1/8 | 6 Jul ⋯ | 13 Jul ⋯ | 20 Jul ⋯ | 27 Jul ⋯ | 3 Aug 1,49616,002 kWh 1/8–1/9 | 10 Aug ⋯ | 17 Aug ⋯ | 24 Aug ⋯ | 31 Aug 1,37214,677 kWh 1/9–1/10 | 7 Sep ⋯ | 14 Sep ⋯ | 21 Sep ⋯ | 28 Sep 1,11911,975 kWh 1/10–1/11 | 5 Oct ⋯ | 12 Oct ⋯ | 19 Oct ⋯ | 26 Oct ⋯ | 2 Nov | 9 Nov | 16 Nov | 23 Nov | 30 Nov | 7 Dec | 14 Dec | 21 Dec | 28 Dec |
Renewable electricity ENV-02 · % · annual | 2026 37.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Year-on-year energy reduction ENV-03 · % · annual | 2026 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efficient lighting ENV-04 · % · annual | 2026 78.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efficiency equipment & controls ENV-05 · yes/no · on change | 2026 Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Low-impact refrigerants ENV-06 · yes/no · on change | 2026 Yes |
Water5 attributes
Water consumptionMains water mains · m³ · meter W1 | 29 Dec 112111,600 L 1/1–1/2 | 5 Jan ⋯ | 12 Jan ⋯ | 19 Jan ⋯ | 26 Jan ⋯ | 2 Feb 121120,600 L 1/2–1/3 | 9 Feb ⋯ | 16 Feb ⋯ | 23 Feb ⋯ | 2 Mar 154153,800 L 1/3–1/4 | 9 Mar ⋯ | 16 Mar ⋯ | 23 Mar ⋯ | 30 Mar 174173,900 L 1/4–1/5 | 6 Apr ⋯ | 13 Apr ⋯ | 20 Apr ⋯ | 27 Apr ⋯ | 4 May 166166,000 L 1/5–1/6 | 11 May ⋯ | 18 May ⋯ | 25 May ⋯ | 1 Jun 188187,600 L 1/6–1/7 | 8 Jun ⋯ | 15 Jun ⋯ | 22 Jun ⋯ | 29 Jun 173172,800 L 1/7–1/8 | 6 Jul ⋯ | 13 Jul ⋯ | 20 Jul ⋯ | 27 Jul ⋯ | 3 Aug 136135,500 L 1/8–1/9 | 10 Aug ⋯ | 17 Aug ⋯ | 24 Aug ⋯ | 31 Aug 112111,900 L 1/9–1/10 | 7 Sep ⋯ | 14 Sep ⋯ | 21 Sep ⋯ | 28 Sep 120119,900 L 1/10–1/11 | 5 Oct ⋯ | 12 Oct ⋯ | 19 Oct ⋯ | 26 Oct ⋯ | 2 Nov 93.293,200 L 1/11–1/12 | 9 Nov ⋯ | 16 Nov ⋯ | 23 Nov ⋯ | 30 Nov ⋯ | 7 Dec | 14 Dec | 21 Dec | 28 Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Irrigation borehole borehole · m³ | 29 Dec 261260,900 L 1/1–1/2 | 5 Jan ⋯ | 12 Jan ⋯ | 19 Jan ⋯ | 26 Jan ⋯ | 2 Feb 308307,800 L 1/2–1/3 | 9 Feb ⋯ | 16 Feb ⋯ | 23 Feb ⋯ | 2 Mar 361360,600 L 1/3–1/4 | 9 Mar ⋯ | 16 Mar ⋯ | 23 Mar ⋯ | 30 Mar 412412,300 L 1/4–1/5 | 6 Apr ⋯ | 13 Apr ⋯ | 20 Apr ⋯ | 27 Apr ⋯ | 4 May 384383,600 L 1/5–1/6 | 11 May ⋯ | 18 May ⋯ | 25 May ⋯ | 1 Jun 402401,500 L 1/6–1/7 | 8 Jun ⋯ | 15 Jun ⋯ | 22 Jun ⋯ | 29 Jun 390*390,000 L 1/7–1/8 | 6 Jul ⋯ | 13 Jul ⋯ | 20 Jul ⋯ | 27 Jul ⋯ | 3 Aug 320320,100 L 1/8–1/9 | 10 Aug ⋯ | 17 Aug ⋯ | 24 Aug ⋯ | 31 Aug 264263,600 L 1/9–1/10 | 7 Sep ⋯ | 14 Sep ⋯ | 21 Sep ⋯ | 28 Sep 270269,500 L 1/10–1/11 | 5 Oct ⋯ | 12 Oct ⋯ | 19 Oct ⋯ | 26 Oct ⋯ | 2 Nov 230229,500 L 1/11–1/12 | 9 Nov ⋯ | 16 Nov ⋯ | 23 Nov ⋯ | 30 Nov ⋯ | 7 Dec | 14 Dec | 21 Dec | 28 Dec |
Water-efficient fixtures ENV-08 · % · annual | 2026 56.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linen reuse & cleaning opt-out ENV-09 · % · quarterly | Q1 43 | Q2 44 | Q3 43 | Q4 — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outdoor water management ENV-10 · yes/no · on change | 2026 No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wastewater & water risk ENV-24 · yes/no · annual | 2026 Yes |
Waste5 attributes
Waste generated & divertedGeneral waste (residual) residual landfill · bin lift | 29 Dec 6570 kg 1/1–1/2 | 5 Jan ⋯ | 12 Jan ⋯ | 19 Jan ⋯ | 26 Jan ⋯ | 2 Feb 6570 kg 1/2–1/3 | 9 Feb ⋯ | 16 Feb ⋯ | 23 Feb ⋯ | 2 Mar 8760 kg 1/3–1/4 | 9 Mar ⋯ | 16 Mar ⋯ | 23 Mar ⋯ | 30 Mar 7665 kg 1/4–1/5 | 6 Apr ⋯ | 13 Apr ⋯ | 20 Apr ⋯ | 27 Apr ⋯ | 4 May 8760 kg 1/5–1/6 | 11 May ⋯ | 18 May ⋯ | 25 May ⋯ | 1 Jun 7665 kg 1/6–1/7 | 8 Jun ⋯ | 15 Jun ⋯ | 22 Jun ⋯ | 29 Jun 8760 kg 1/7–1/8 | 6 Jul ⋯ | 13 Jul ⋯ | 20 Jul ⋯ | 27 Jul ⋯ | 3 Aug 6570 kg 1/8–1/9 | 10 Aug ⋯ | 17 Aug ⋯ | 24 Aug ⋯ | 31 Aug 6570 kg 1/9–1/10 | 7 Sep ⋯ | 14 Sep ⋯ | 21 Sep ⋯ | 28 Sep 5*475 kg 1/10–1/11 | 5 Oct ⋯ | 12 Oct ⋯ | 19 Oct ⋯ | 26 Oct ⋯ | 2 Nov 5475 kg 1/11–1/12 | 9 Nov ⋯ | 16 Nov ⋯ | 23 Nov ⋯ | 30 Nov ⋯ | 7 Dec | 14 Dec | 21 Dec | 28 Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mixed recycling mixed recycling · kg | 29 Dec 2981/1–1/2 | 5 Jan ⋯ | 12 Jan ⋯ | 19 Jan ⋯ | 26 Jan ⋯ | 2 Feb 3351/2–1/3 | 9 Feb ⋯ | 16 Feb ⋯ | 23 Feb ⋯ | 2 Mar 3861/3–1/4 | 9 Mar ⋯ | 16 Mar ⋯ | 23 Mar ⋯ | 30 Mar 3791/4–1/5 | 6 Apr ⋯ | 13 Apr ⋯ | 20 Apr ⋯ | 27 Apr ⋯ | 4 May 3811/5–1/6 | 11 May ⋯ | 18 May ⋯ | 25 May ⋯ | 1 Jun 3711/6–1/7 | 8 Jun ⋯ | 15 Jun ⋯ | 22 Jun ⋯ | 29 Jun 3761/7–1/8 | 6 Jul ⋯ | 13 Jul ⋯ | 20 Jul ⋯ | 27 Jul ⋯ | 3 Aug 3071/8–1/9 | 10 Aug ⋯ | 17 Aug ⋯ | 24 Aug ⋯ | 31 Aug 2901/9–1/10 | 7 Sep ⋯ | 14 Sep ⋯ | 21 Sep ⋯ | 28 Sep 2611/10–1/11 | 5 Oct ⋯ | 12 Oct ⋯ | 19 Oct ⋯ | 26 Oct ⋯ | 2 Nov 2401/11–1/12 | 9 Nov ⋯ | 16 Nov ⋯ | 23 Nov ⋯ | 30 Nov ⋯ | 7 Dec | 14 Dec | 21 Dec | 28 Dec |
Glass glass · kg | 29 Dec 1611/1–1/2 | 5 Jan ⋯ | 12 Jan ⋯ | 19 Jan ⋯ | 26 Jan ⋯ | 2 Feb 1651/2–1/3 | 9 Feb ⋯ | 16 Feb ⋯ | 23 Feb ⋯ | 2 Mar 194*1/3–1/4 | 9 Mar ⋯ | 16 Mar ⋯ | 23 Mar ⋯ | 30 Mar 1991/4–1/5 | 6 Apr ⋯ | 13 Apr ⋯ | 20 Apr ⋯ | 27 Apr ⋯ | 4 May 1941/5–1/6 | 11 May ⋯ | 18 May ⋯ | 25 May ⋯ | 1 Jun 1921/6–1/7 | 8 Jun ⋯ | 15 Jun ⋯ | 22 Jun ⋯ | 29 Jun 196*1/7–1/8 | 6 Jul ⋯ | 13 Jul ⋯ | 20 Jul ⋯ | 27 Jul ⋯ | 3 Aug 1691/8–1/9 | 10 Aug ⋯ | 17 Aug ⋯ | 24 Aug ⋯ | 31 Aug 1481/9–1/10 | 7 Sep ⋯ | 14 Sep ⋯ | 21 Sep ⋯ | 28 Sep 138*1/10–1/11 | 5 Oct ⋯ | 12 Oct ⋯ | 19 Oct ⋯ | 26 Oct ⋯ | 2 Nov 1171/11–1/12 | 9 Nov ⋯ | 16 Nov ⋯ | 23 Nov ⋯ | 30 Nov ⋯ | 7 Dec | 14 Dec | 21 Dec | 28 Dec |
Single-use plastics removed ENV-12 · yes/no · on change | 2026 No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Refill & reusables ENV-13 · yes/no · on change | 2026 Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hazardous waste, chemicals & pesticides ENV-14 · yes/no · annual | 2026 Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paperless operations ENV-15 · yes/no · on change | 2026 No |
Carbon & pollution3 attributes
GHG footprint ENV-16 · kgCO2e · monthly | 29 Dec — | 5 Jan — | 12 Jan — | 19 Jan — | 26 Jan — | 2 Feb — | 9 Feb — | 16 Feb — | 23 Feb — | 2 Mar — | 9 Mar — | 16 Mar — | 23 Mar — | 30 Mar — | 6 Apr — | 13 Apr — | 20 Apr — | 27 Apr — | 4 May — | 11 May — | 18 May — | 25 May — | 1 Jun — | 8 Jun — | 15 Jun — | 22 Jun — | 29 Jun — | 6 Jul — | 13 Jul — | 20 Jul — | 27 Jul — | 3 Aug — | 10 Aug — | 17 Aug — | 24 Aug — | 31 Aug — | 7 Sep — | 14 Sep — | 21 Sep — | 28 Sep — | 5 Oct — | 12 Oct — | 19 Oct — | 26 Oct — | 2 Nov | 9 Nov | 16 Nov | 23 Nov | 30 Nov | 7 Dec | 14 Dec | 21 Dec | 28 Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reduction target & offsets ENV-17 · % · annual | 2026 30.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pollution & nuisance controls ENV-26 · yes/no · annual | 2026 Yes |
Nature & food7 attributes
Local & organic food ENV-18 · % · quarterly | Q1 35 | Q2 37 | Q3 38 | Q4 — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Food wasteKitchen food waste food total · kg | 29 Dec 2941/1–1/2 | 5 Jan ⋯ | 12 Jan ⋯ | 19 Jan ⋯ | 26 Jan ⋯ | 2 Feb 3141/2–1/3 | 9 Feb ⋯ | 16 Feb ⋯ | 23 Feb ⋯ | 2 Mar 363*1/3–1/4 | 9 Mar ⋯ | 16 Mar ⋯ | 23 Mar ⋯ | 30 Mar 4191/4–1/5 | 6 Apr ⋯ | 13 Apr ⋯ | 20 Apr ⋯ | 27 Apr ⋯ | 4 May 4301/5–1/6 | 11 May ⋯ | 18 May ⋯ | 25 May ⋯ | 1 Jun 3701/6–1/7 | 8 Jun ⋯ | 15 Jun ⋯ | 22 Jun ⋯ | 29 Jun 384*1/7–1/8 | 6 Jul ⋯ | 13 Jul ⋯ | 20 Jul ⋯ | 27 Jul ⋯ | 3 Aug 3021/8–1/9 | 10 Aug ⋯ | 17 Aug ⋯ | 24 Aug ⋯ | 31 Aug 265*1/9–1/10 | 7 Sep ⋯ | 14 Sep ⋯ | 21 Sep ⋯ | 28 Sep 2391/10–1/11 | 5 Oct ⋯ | 12 Oct ⋯ | 19 Oct ⋯ | 26 Oct ⋯ | 2 Nov 2581/11–1/12 | 9 Nov ⋯ | 16 Nov ⋯ | 23 Nov ⋯ | 30 Nov ⋯ | 7 Dec | 14 Dec | 21 Dec | 28 Dec |
Plant-forward menu ENV-20 · yes/no · on change | 2026 Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biodiversity protection ENV-21 · yes/no · on change | 2026 Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eco-labelled products ENV-22 · % · annual | 2026 78.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Low-carbon mobility ENV-23 · yes/no · on change | 2026 Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Animal welfare & wildlife trade ENV-27 · yes/no · annual | 2026 Yes |
Fair work3 attributes
Living wage PPL-01 · yes/no · annual | 2026 — |
|---|---|
Equal opportunity PPL-02 · % · annual | 2026 — |
Workforce wellbeing & retention PPL-07 · % · annual | 2026 — |
Training2 attributes
Staff training & development PPL-03 · h · quarterly | Q1 — | Q2 — | Q3 — | Q4 — |
|---|---|---|---|---|
Staff sustainability engagement PPL-10 · % · annual | 2026 — |
Health & safety1 attribute
Health & safety PPL-04 · incidents · quarterly | Q1 — | Q2 — | Q3 — | Q4 — |
|---|
Rights3 attributes
Anti-modern-slavery PPL-05 · yes/no · annual | 2026 — |
|---|---|
Child protection PPL-06 · yes/no · annual | 2026 — |
Code of conduct & grievance mechanism PPL-11 · yes/no · annual | 2026 — |
Access & guests2 attributes
Accessibility PPL-08 · yes/no · on change | 2026 — | |||
|---|---|---|---|---|
Guest health, safety & wellbeing PPL-09 · score · quarterly | Q1 — | Q2 — | Q3 — | Q4 — |
Local economy3 attributes
Community investment2 attributes
Cultural heritage2 attributes
Inclusion2 attributes
Governance6 attributes
Sustainability policy & ownership ECO-01 · yes/no · annual | 2026 — |
|---|---|
Management system & action plan ECO-02 · yes/no · annual | 2026 — |
Legal & regulatory compliance ECO-03 · yes/no · annual | 2026 — |
Certifications & credentials ECO-10 · yes/no · on change | 2026 — |
Group KPI cascade ECO-14 · yes/no · annual | 2026 — |
Development & refurbishment controls ECO-15 · yes/no · on change | 2026 — |
Procurement2 attributes
Ethical & sustainable procurement ECO-04 · % · annual | 2026 — |
|---|---|
Certified purchasing ECO-16 · % · annual | 2026 — |
Transparency3 attributes
Local economic contribution ECO-05 · % · annual | 2026 — | |||
|---|---|---|---|---|
Reporting & substantiation ECO-08 · yes/no · annual | 2026 — | |||
Customer value & experience ECO-09 · score · quarterly | Q1 — | Q2 — | Q3 — | Q4 — |
Viability2 attributes
Business viability ECO-06 · % · monthly | 29 Dec — | 5 Jan — | 12 Jan — | 19 Jan — | 26 Jan — | 2 Feb — | 9 Feb — | 16 Feb — | 23 Feb — | 2 Mar — | 9 Mar — | 16 Mar — | 23 Mar — | 30 Mar — | 6 Apr — | 13 Apr — | 20 Apr — | 27 Apr — | 4 May — | 11 May — | 18 May — | 25 May — | 1 Jun — | 8 Jun — | 15 Jun — | 22 Jun — | 29 Jun — | 6 Jul — | 13 Jul — | 20 Jul — | 27 Jul — | 3 Aug — | 10 Aug — | 17 Aug — | 24 Aug — | 31 Aug — | 7 Sep — | 14 Sep — | 21 Sep — | 28 Sep — | 5 Oct — | 12 Oct — | 19 Oct — | 26 Oct — | 2 Nov | 9 Nov | 16 Nov | 23 Nov | 30 Nov | 7 Dec | 14 Dec | 21 Dec | 28 Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resilience & future-proofing ECO-07 · yes/no · annual | 2026 — |
Data3 attributes
Data governance ECO-11 · yes/no · annual | 2026 — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data cadence ECO-12 · % · monthly | 29 Dec — | 5 Jan — | 12 Jan — | 19 Jan — | 26 Jan — | 2 Feb — | 9 Feb — | 16 Feb — | 23 Feb — | 2 Mar — | 9 Mar — | 16 Mar — | 23 Mar — | 30 Mar — | 6 Apr — | 13 Apr — | 20 Apr — | 27 Apr — | 4 May — | 11 May — | 18 May — | 25 May — | 1 Jun — | 8 Jun — | 15 Jun — | 22 Jun — | 29 Jun — | 6 Jul — | 13 Jul — | 20 Jul — | 27 Jul — | 3 Aug — | 10 Aug — | 17 Aug — | 24 Aug — | 31 Aug — | 7 Sep — | 14 Sep — | 21 Sep — | 28 Sep — | 5 Oct — | 12 Oct — | 19 Oct — | 26 Oct — | 2 Nov | 9 Nov | 16 Nov | 23 Nov | 30 Nov | 7 Dec | 14 Dec | 21 Dec | 28 Dec |
Annual close & lock ECO-13 · yes/no · annual | 2026 — |
Grey cells are locked · * estimated · italic = draft · amber = flagged. Values are shown exactly as entered (native unit on the bill), with the normalised figure underneath; charts and scores use the normalised figure.
All categories · Environment · People · Community & culture · Economy