As entered · one row per meter, source or stream
Data grid · Harbourline Spa Marbella
Every value at the period it was captured. Periods up to 30 Sept 2026 are locked (Q3 2026 board report submitted); as HQ admin you can override with a reason, and it is logged. Change lock date. Manage meters and sub-meters. Download this property’s data (CSV).
Energy6 attributes
Energy consumptionMain electricity meter grid electricity · kWh · meter E1 | 29 Dec 25,4561/1–1/2 | 5 Jan ⋯ | 12 Jan ⋯ | 19 Jan ⋯ | 26 Jan ⋯ | 2 Feb 25,9951/2–1/3 | 9 Feb ⋯ | 16 Feb ⋯ | 23 Feb ⋯ | 2 Mar 32,1201/3–1/4 | 9 Mar ⋯ | 16 Mar ⋯ | 23 Mar ⋯ | 30 Mar 34,7481/4–1/5 | 6 Apr ⋯ | 13 Apr ⋯ | 20 Apr ⋯ | 27 Apr ⋯ | 4 May 35,2801/5–1/6 | 11 May ⋯ | 18 May ⋯ | 25 May ⋯ | 1 Jun 32,7481/6–1/7 | 8 Jun ⋯ | 15 Jun ⋯ | 22 Jun ⋯ | 29 Jun 33,2231/7–1/8 | 6 Jul ⋯ | 13 Jul ⋯ | 20 Jul ⋯ | 27 Jul ⋯ | 3 Aug 30,9241/8–1/9 | 10 Aug ⋯ | 17 Aug ⋯ | 24 Aug ⋯ | 31 Aug 22,7311/9–1/10 | 7 Sep ⋯ | 14 Sep ⋯ | 21 Sep ⋯ | 28 Sep 20,8181/10–1/11 | 5 Oct ⋯ | 12 Oct ⋯ | 19 Oct ⋯ | 26 Oct ⋯ | 2 Nov 19,5481/11–1/12 | 9 Nov ⋯ | 16 Nov ⋯ | 23 Nov ⋯ | 30 Nov ⋯ | 7 Dec | 14 Dec | 21 Dec | 28 Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kitchen & boiler LPG lpg · L | 29 Dec 2,14415,180 kWh 1/1–1/2 | 5 Jan ⋯ | 12 Jan ⋯ | 19 Jan ⋯ | 26 Jan ⋯ | 2 Feb 2,19215,518 kWh 1/2–1/3 | 9 Feb ⋯ | 16 Feb ⋯ | 23 Feb ⋯ | 2 Mar 2,74619,441 kWh 1/3–1/4 | 9 Mar ⋯ | 16 Mar ⋯ | 23 Mar ⋯ | 30 Mar 2,96420,984 kWh 1/4–1/5 | 6 Apr ⋯ | 13 Apr ⋯ | 20 Apr ⋯ | 27 Apr ⋯ | 4 May 2,80219,835 kWh 1/5–1/6 | 11 May ⋯ | 18 May ⋯ | 25 May ⋯ | 1 Jun 2,59518,370 kWh 1/6–1/7 | 8 Jun ⋯ | 15 Jun ⋯ | 22 Jun ⋯ | 29 Jun 2,80719,871 kWh 1/7–1/8 | 6 Jul ⋯ | 13 Jul ⋯ | 20 Jul ⋯ | 27 Jul ⋯ | 3 Aug 2,65418,792 kWh 1/8–1/9 | 10 Aug ⋯ | 17 Aug ⋯ | 24 Aug ⋯ | 31 Aug 2,06714,635 kWh 1/9–1/10 | 7 Sep ⋯ | 14 Sep ⋯ | 21 Sep ⋯ | 28 Sep 1,81612,859 kWh 1/10–1/11 | 5 Oct ⋯ | 12 Oct ⋯ | 19 Oct ⋯ | 26 Oct ⋯ | 2 Nov 1,67811,883 kWh 1/11–1/12 | 9 Nov ⋯ | 16 Nov ⋯ | 23 Nov ⋯ | 30 Nov ⋯ | 7 Dec | 14 Dec | 21 Dec | 28 Dec |
Renewable electricity ENV-02 · % · annual | 2026 37.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Year-on-year energy reduction ENV-03 · % · annual | 2026 2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efficient lighting ENV-04 · % · annual | 2026 84.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efficiency equipment & controls ENV-05 · yes/no · on change | 2026 No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Low-impact refrigerants ENV-06 · yes/no · on change | 2026 Yes |
Water5 attributes
Water consumptionMains water mains · m³ · meter W1 | 29 Dec 368367,700 L 1/1–1/2 | 5 Jan ⋯ | 12 Jan ⋯ | 19 Jan ⋯ | 26 Jan ⋯ | 2 Feb 367366,700 L 1/2–1/3 | 9 Feb ⋯ | 16 Feb ⋯ | 23 Feb ⋯ | 2 Mar 476475,800 L 1/3–1/4 | 9 Mar ⋯ | 16 Mar ⋯ | 23 Mar ⋯ | 30 Mar 520519,600 L 1/4–1/5 | 6 Apr ⋯ | 13 Apr ⋯ | 20 Apr ⋯ | 27 Apr ⋯ | 4 May 558557,600 L 1/5–1/6 | 11 May ⋯ | 18 May ⋯ | 25 May ⋯ | 1 Jun 523522,500 L 1/6–1/7 | 8 Jun ⋯ | 15 Jun ⋯ | 22 Jun ⋯ | 29 Jun 543542,800 L 1/7–1/8 | 6 Jul ⋯ | 13 Jul ⋯ | 20 Jul ⋯ | 27 Jul ⋯ | 3 Aug 408408,100 L 1/8–1/9 | 10 Aug ⋯ | 17 Aug ⋯ | 24 Aug ⋯ | 31 Aug 338337,600 L 1/9–1/10 | 7 Sep ⋯ | 14 Sep ⋯ | 21 Sep ⋯ | 28 Sep 345*345,300 L 1/10–1/11 | 5 Oct ⋯ | 12 Oct ⋯ | 19 Oct ⋯ | 26 Oct ⋯ | 2 Nov | 9 Nov | 16 Nov | 23 Nov | 30 Nov | 7 Dec | 14 Dec | 21 Dec | 28 Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Water-efficient fixtures ENV-08 · % · annual | 2026 64.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linen reuse & cleaning opt-out ENV-09 · % · quarterly | Q1 47 | Q2 44 | Q3 44 | Q4 — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outdoor water management ENV-10 · yes/no · on change | 2026 Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wastewater & water risk ENV-24 · yes/no · annual | 2026 Yes |
Waste5 attributes
Waste generated & divertedGeneral waste (residual) residual landfill · bin lift | 29 Dec 6570 kg 1/1–1/2 | 5 Jan ⋯ | 12 Jan ⋯ | 19 Jan ⋯ | 26 Jan ⋯ | 2 Feb 5475 kg 1/2–1/3 | 9 Feb ⋯ | 16 Feb ⋯ | 23 Feb ⋯ | 2 Mar 6570 kg 1/3–1/4 | 9 Mar ⋯ | 16 Mar ⋯ | 23 Mar ⋯ | 30 Mar 7665 kg 1/4–1/5 | 6 Apr ⋯ | 13 Apr ⋯ | 20 Apr ⋯ | 27 Apr ⋯ | 4 May 7665 kg 1/5–1/6 | 11 May ⋯ | 18 May ⋯ | 25 May ⋯ | 1 Jun 7665 kg 1/6–1/7 | 8 Jun ⋯ | 15 Jun ⋯ | 22 Jun ⋯ | 29 Jun 7665 kg 1/7–1/8 | 6 Jul ⋯ | 13 Jul ⋯ | 20 Jul ⋯ | 27 Jul ⋯ | 3 Aug 7665 kg 1/8–1/9 | 10 Aug ⋯ | 17 Aug ⋯ | 24 Aug ⋯ | 31 Aug 5475 kg 1/9–1/10 | 7 Sep ⋯ | 14 Sep ⋯ | 21 Sep ⋯ | 28 Sep 4380 kg 1/10–1/11 | 5 Oct ⋯ | 12 Oct ⋯ | 19 Oct ⋯ | 26 Oct ⋯ | 2 Nov | 9 Nov | 16 Nov | 23 Nov | 30 Nov | 7 Dec | 14 Dec | 21 Dec | 28 Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mixed recycling mixed recycling · kg | 29 Dec 2791/1–1/2 | 5 Jan ⋯ | 12 Jan ⋯ | 19 Jan ⋯ | 26 Jan ⋯ | 2 Feb 2591/2–1/3 | 9 Feb ⋯ | 16 Feb ⋯ | 23 Feb ⋯ | 2 Mar 3301/3–1/4 | 9 Mar ⋯ | 16 Mar ⋯ | 23 Mar ⋯ | 30 Mar 3721/4–1/5 | 6 Apr ⋯ | 13 Apr ⋯ | 20 Apr ⋯ | 27 Apr ⋯ | 4 May 3481/5–1/6 | 11 May ⋯ | 18 May ⋯ | 25 May ⋯ | 1 Jun 3761/6–1/7 | 8 Jun ⋯ | 15 Jun ⋯ | 22 Jun ⋯ | 29 Jun 3671/7–1/8 | 6 Jul ⋯ | 13 Jul ⋯ | 20 Jul ⋯ | 27 Jul ⋯ | 3 Aug 3221/8–1/9 | 10 Aug ⋯ | 17 Aug ⋯ | 24 Aug ⋯ | 31 Aug 2471/9–1/10 | 7 Sep ⋯ | 14 Sep ⋯ | 21 Sep ⋯ | 28 Sep 2291/10–1/11 | 5 Oct ⋯ | 12 Oct ⋯ | 19 Oct ⋯ | 26 Oct ⋯ | 2 Nov | 9 Nov | 16 Nov | 23 Nov | 30 Nov | 7 Dec | 14 Dec | 21 Dec | 28 Dec |
Glass glass · kg | 29 Dec 1431/1–1/2 | 5 Jan ⋯ | 12 Jan ⋯ | 19 Jan ⋯ | 26 Jan ⋯ | 2 Feb 1311/2–1/3 | 9 Feb ⋯ | 16 Feb ⋯ | 23 Feb ⋯ | 2 Mar 1661/3–1/4 | 9 Mar ⋯ | 16 Mar ⋯ | 23 Mar ⋯ | 30 Mar 1871/4–1/5 | 6 Apr ⋯ | 13 Apr ⋯ | 20 Apr ⋯ | 27 Apr ⋯ | 4 May 1761/5–1/6 | 11 May ⋯ | 18 May ⋯ | 25 May ⋯ | 1 Jun 1841/6–1/7 | 8 Jun ⋯ | 15 Jun ⋯ | 22 Jun ⋯ | 29 Jun 1831/7–1/8 | 6 Jul ⋯ | 13 Jul ⋯ | 20 Jul ⋯ | 27 Jul ⋯ | 3 Aug 1621/8–1/9 | 10 Aug ⋯ | 17 Aug ⋯ | 24 Aug ⋯ | 31 Aug 1301/9–1/10 | 7 Sep ⋯ | 14 Sep ⋯ | 21 Sep ⋯ | 28 Sep 114*1/10–1/11 | 5 Oct ⋯ | 12 Oct ⋯ | 19 Oct ⋯ | 26 Oct ⋯ | 2 Nov | 9 Nov | 16 Nov | 23 Nov | 30 Nov | 7 Dec | 14 Dec | 21 Dec | 28 Dec |
Single-use plastics removed ENV-12 · yes/no · on change | 2026 Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Refill & reusables ENV-13 · yes/no · on change | 2026 Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hazardous waste, chemicals & pesticides ENV-14 · yes/no · annual | 2026 Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paperless operations ENV-15 · yes/no · on change | 2026 Yes |
Carbon & pollution3 attributes
GHG footprint ENV-16 · kgCO2e · monthly | 29 Dec — | 5 Jan — | 12 Jan — | 19 Jan — | 26 Jan — | 2 Feb — | 9 Feb — | 16 Feb — | 23 Feb — | 2 Mar — | 9 Mar — | 16 Mar — | 23 Mar — | 30 Mar — | 6 Apr — | 13 Apr — | 20 Apr — | 27 Apr — | 4 May — | 11 May — | 18 May — | 25 May — | 1 Jun — | 8 Jun — | 15 Jun — | 22 Jun — | 29 Jun — | 6 Jul — | 13 Jul — | 20 Jul — | 27 Jul — | 3 Aug — | 10 Aug — | 17 Aug — | 24 Aug — | 31 Aug — | 7 Sep — | 14 Sep — | 21 Sep — | 28 Sep — | 5 Oct — | 12 Oct — | 19 Oct — | 26 Oct — | 2 Nov | 9 Nov | 16 Nov | 23 Nov | 30 Nov | 7 Dec | 14 Dec | 21 Dec | 28 Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reduction target & offsets ENV-17 · % · annual | 2026 34.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pollution & nuisance controls ENV-26 · yes/no · annual | 2026 Yes |
Nature & food7 attributes
Local & organic food ENV-18 · % · quarterly | Q1 34 | Q2 38 | Q3 39 | Q4 — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Food wasteKitchen food waste food total · kg | 29 Dec 2801/1–1/2 | 5 Jan ⋯ | 12 Jan ⋯ | 19 Jan ⋯ | 26 Jan ⋯ | 2 Feb 3091/2–1/3 | 9 Feb ⋯ | 16 Feb ⋯ | 23 Feb ⋯ | 2 Mar 3611/3–1/4 | 9 Mar ⋯ | 16 Mar ⋯ | 23 Mar ⋯ | 30 Mar 3621/4–1/5 | 6 Apr ⋯ | 13 Apr ⋯ | 20 Apr ⋯ | 27 Apr ⋯ | 4 May 4071/5–1/6 | 11 May ⋯ | 18 May ⋯ | 25 May ⋯ | 1 Jun 3551/6–1/7 | 8 Jun ⋯ | 15 Jun ⋯ | 22 Jun ⋯ | 29 Jun 3871/7–1/8 | 6 Jul ⋯ | 13 Jul ⋯ | 20 Jul ⋯ | 27 Jul ⋯ | 3 Aug 3021/8–1/9 | 10 Aug ⋯ | 17 Aug ⋯ | 24 Aug ⋯ | 31 Aug 2801/9–1/10 | 7 Sep ⋯ | 14 Sep ⋯ | 21 Sep ⋯ | 28 Sep 2451/10–1/11 | 5 Oct ⋯ | 12 Oct ⋯ | 19 Oct ⋯ | 26 Oct ⋯ | 2 Nov | 9 Nov | 16 Nov | 23 Nov | 30 Nov | 7 Dec | 14 Dec | 21 Dec | 28 Dec |
Plant-forward menu ENV-20 · yes/no · on change | 2026 No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biodiversity protection ENV-21 · yes/no · on change | 2026 No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eco-labelled products ENV-22 · % · annual | 2026 76.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Low-carbon mobility ENV-23 · yes/no · on change | 2026 Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Animal welfare & wildlife trade ENV-27 · yes/no · annual | 2026 Yes |
Fair work3 attributes
Training2 attributes
Health & safety1 attribute
Rights3 attributes
Access & guests2 attributes
Local economy3 attributes
Local sourcing (non-F&B) COM-01 · % · annual | 2026 — |
|---|---|
Local hiring COM-02 · % · annual | 2026 — |
Local partnerships COM-04 · yes/no · on change | 2026 — |
Community investment2 attributes
Community reinvestment & projects COM-03 · % · annual | 2026 — |
|---|---|
Stakeholder engagement COM-08 · count · annual | 2026 — |
Cultural heritage2 attributes
Promotion of local culture COM-05 · yes/no · on change | 2026 — |
|---|---|
Cultural protection COM-06 · yes/no · on change | 2026 — |
Inclusion2 attributes
Reducing inequalities COM-07 · yes/no · on change | 2026 — |
|---|---|
Community & Indigenous rights COM-09 · yes/no · annual | 2026 — |
Governance6 attributes
Sustainability policy & ownership ECO-01 · yes/no · annual | 2026 — |
|---|---|
Management system & action plan ECO-02 · yes/no · annual | 2026 — |
Legal & regulatory compliance ECO-03 · yes/no · annual | 2026 — |
Certifications & credentials ECO-10 · yes/no · on change | 2026 — |
Group KPI cascade ECO-14 · yes/no · annual | 2026 — |
Development & refurbishment controls ECO-15 · yes/no · on change | 2026 — |
Procurement2 attributes
Ethical & sustainable procurement ECO-04 · % · annual | 2026 — |
|---|---|
Certified purchasing ECO-16 · % · annual | 2026 — |
Transparency3 attributes
Local economic contribution ECO-05 · % · annual | 2026 — | |||
|---|---|---|---|---|
Reporting & substantiation ECO-08 · yes/no · annual | 2026 — | |||
Customer value & experience ECO-09 · score · quarterly | Q1 — | Q2 — | Q3 — | Q4 — |
Viability2 attributes
Business viability ECO-06 · % · monthly | 29 Dec — | 5 Jan — | 12 Jan — | 19 Jan — | 26 Jan — | 2 Feb — | 9 Feb — | 16 Feb — | 23 Feb — | 2 Mar — | 9 Mar — | 16 Mar — | 23 Mar — | 30 Mar — | 6 Apr — | 13 Apr — | 20 Apr — | 27 Apr — | 4 May — | 11 May — | 18 May — | 25 May — | 1 Jun — | 8 Jun — | 15 Jun — | 22 Jun — | 29 Jun — | 6 Jul — | 13 Jul — | 20 Jul — | 27 Jul — | 3 Aug — | 10 Aug — | 17 Aug — | 24 Aug — | 31 Aug — | 7 Sep — | 14 Sep — | 21 Sep — | 28 Sep — | 5 Oct — | 12 Oct — | 19 Oct — | 26 Oct — | 2 Nov | 9 Nov | 16 Nov | 23 Nov | 30 Nov | 7 Dec | 14 Dec | 21 Dec | 28 Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resilience & future-proofing ECO-07 · yes/no · annual | 2026 — |
Data3 attributes
Data governance ECO-11 · yes/no · annual | 2026 — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data cadence ECO-12 · % · monthly | 29 Dec — | 5 Jan — | 12 Jan — | 19 Jan — | 26 Jan — | 2 Feb — | 9 Feb — | 16 Feb — | 23 Feb — | 2 Mar — | 9 Mar — | 16 Mar — | 23 Mar — | 30 Mar — | 6 Apr — | 13 Apr — | 20 Apr — | 27 Apr — | 4 May — | 11 May — | 18 May — | 25 May — | 1 Jun — | 8 Jun — | 15 Jun — | 22 Jun — | 29 Jun — | 6 Jul — | 13 Jul — | 20 Jul — | 27 Jul — | 3 Aug — | 10 Aug — | 17 Aug — | 24 Aug — | 31 Aug — | 7 Sep — | 14 Sep — | 21 Sep — | 28 Sep — | 5 Oct — | 12 Oct — | 19 Oct — | 26 Oct — | 2 Nov | 9 Nov | 16 Nov | 23 Nov | 30 Nov | 7 Dec | 14 Dec | 21 Dec | 28 Dec |
Annual close & lock ECO-13 · yes/no · annual | 2026 — |
Grey cells are locked · * estimated · italic = draft · amber = flagged. Values are shown exactly as entered (native unit on the bill), with the normalised figure underneath; charts and scores use the normalised figure.
All categories · Environment · People · Community & culture · Economy