As entered · one row per meter, source or stream
Data grid · Harbourline Marbella Resort
Every value at the period it was captured. Periods up to 30 Sept 2026 are locked (Q3 2026 board report submitted); as HQ admin you can override with a reason, and it is logged. Change lock date. Manage meters and sub-meters. Download this property’s data (CSV).
Energy6 attributes
Energy consumptionMain electricity meter grid electricity · kWh · meter E1 | 29 Dec 110,2131/1–1/2 | 5 Jan ⋯ | 12 Jan ⋯ | 19 Jan ⋯ | 26 Jan ⋯ | 2 Feb 106,4171/2–1/3 | 9 Feb ⋯ | 16 Feb ⋯ | 23 Feb ⋯ | 2 Mar 123,4441/3–1/4 | 9 Mar ⋯ | 16 Mar ⋯ | 23 Mar ⋯ | 30 Mar 132,9581/4–1/5 | 6 Apr ⋯ | 13 Apr ⋯ | 20 Apr ⋯ | 27 Apr ⋯ | 4 May 147,4641/5–1/6 | 11 May ⋯ | 18 May ⋯ | 25 May ⋯ | 1 Jun 144,9711/6–1/7 | 8 Jun ⋯ | 15 Jun ⋯ | 22 Jun ⋯ | 29 Jun 139,6141/7–1/8 | 6 Jul ⋯ | 13 Jul ⋯ | 20 Jul ⋯ | 27 Jul ⋯ | 3 Aug 114,1371/8–1/9 | 10 Aug ⋯ | 17 Aug ⋯ | 24 Aug ⋯ | 31 Aug 94,7251/9–1/10 | 7 Sep ⋯ | 14 Sep ⋯ | 21 Sep ⋯ | 28 Sep 87,5541/10–1/11 | 5 Oct ⋯ | 12 Oct ⋯ | 19 Oct ⋯ | 26 Oct ⋯ | 2 Nov 90,7771/11–1/12 | 9 Nov ⋯ | 16 Nov ⋯ | 23 Nov ⋯ | 30 Nov ⋯ | 7 Dec | 14 Dec | 21 Dec | 28 Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kitchen & boiler LPG lpg · L | 29 Dec 8,885*62,904 kWh 1/1–1/2 | 5 Jan ⋯ | 12 Jan ⋯ | 19 Jan ⋯ | 26 Jan ⋯ | 2 Feb 8,60460,913 kWh 1/2–1/3 | 9 Feb ⋯ | 16 Feb ⋯ | 23 Feb ⋯ | 2 Mar 10,03171,021 kWh 1/3–1/4 | 9 Mar ⋯ | 16 Mar ⋯ | 23 Mar ⋯ | 30 Mar 10,87476,989 kWh 1/4–1/5 | 6 Apr ⋯ | 13 Apr ⋯ | 20 Apr ⋯ | 27 Apr ⋯ | 4 May 11,73183,057 kWh 1/5–1/6 | 11 May ⋯ | 18 May ⋯ | 25 May ⋯ | 1 Jun 12,33787,342 kWh 1/6–1/7 | 8 Jun ⋯ | 15 Jun ⋯ | 22 Jun ⋯ | 29 Jun 12,25886,786 kWh 1/7–1/8 | 6 Jul ⋯ | 13 Jul ⋯ | 20 Jul ⋯ | 27 Jul ⋯ | 3 Aug 10,62075,192 kWh 1/8–1/9 | 10 Aug ⋯ | 17 Aug ⋯ | 24 Aug ⋯ | 31 Aug 7,83955,497 kWh 1/9–1/10 | 7 Sep ⋯ | 14 Sep ⋯ | 21 Sep ⋯ | 28 Sep 7,27051,473 kWh 1/10–1/11 | 5 Oct ⋯ | 12 Oct ⋯ | 19 Oct ⋯ | 26 Oct ⋯ | 2 Nov 7,74754,848 kWh 1/11–1/12 | 9 Nov ⋯ | 16 Nov ⋯ | 23 Nov ⋯ | 30 Nov ⋯ | 7 Dec | 14 Dec | 21 Dec | 28 Dec |
Backup generator diesel diesel · L | 29 Dec 1,26313,515 kWh 1/1–1/2 | 5 Jan ⋯ | 12 Jan ⋯ | 19 Jan ⋯ | 26 Jan ⋯ | 2 Feb 1,32114,134 kWh 1/2–1/3 | 9 Feb ⋯ | 16 Feb ⋯ | 23 Feb ⋯ | 2 Mar 1,41815,170 kWh 1/3–1/4 | 9 Mar ⋯ | 16 Mar ⋯ | 23 Mar ⋯ | 30 Mar 1,47515,779 kWh 1/4–1/5 | 6 Apr ⋯ | 13 Apr ⋯ | 20 Apr ⋯ | 27 Apr ⋯ | 4 May 1,71718,371 kWh 1/5–1/6 | 11 May ⋯ | 18 May ⋯ | 25 May ⋯ | 1 Jun 1,73718,587 kWh 1/6–1/7 | 8 Jun ⋯ | 15 Jun ⋯ | 22 Jun ⋯ | 29 Jun 1,64417,589 kWh 1/7–1/8 | 6 Jul ⋯ | 13 Jul ⋯ | 20 Jul ⋯ | 27 Jul ⋯ | 3 Aug 1,35514,497 kWh 1/8–1/9 | 10 Aug ⋯ | 17 Aug ⋯ | 24 Aug ⋯ | 31 Aug 1,14512,249 kWh 1/9–1/10 | 7 Sep ⋯ | 14 Sep ⋯ | 21 Sep ⋯ | 28 Sep 1,03811,110 kWh 1/10–1/11 | 5 Oct ⋯ | 12 Oct ⋯ | 19 Oct ⋯ | 26 Oct ⋯ | 2 Nov 1,08511,614 kWh 1/11–1/12 | 9 Nov ⋯ | 16 Nov ⋯ | 23 Nov ⋯ | 30 Nov ⋯ | 7 Dec | 14 Dec | 21 Dec | 28 Dec |
Rooftop solar PV solar pv · kWh | 29 Dec 23,6951/1–1/2 | 5 Jan ⋯ | 12 Jan ⋯ | 19 Jan ⋯ | 26 Jan ⋯ | 2 Feb 24,129*1/2–1/3 | 9 Feb ⋯ | 16 Feb ⋯ | 23 Feb ⋯ | 2 Mar 25,8241/3–1/4 | 9 Mar ⋯ | 16 Mar ⋯ | 23 Mar ⋯ | 30 Mar 27,3681/4–1/5 | 6 Apr ⋯ | 13 Apr ⋯ | 20 Apr ⋯ | 27 Apr ⋯ | 4 May 32,2911/5–1/6 | 11 May ⋯ | 18 May ⋯ | 25 May ⋯ | 1 Jun 32,7901/6–1/7 | 8 Jun ⋯ | 15 Jun ⋯ | 22 Jun ⋯ | 29 Jun 32,0761/7–1/8 | 6 Jul ⋯ | 13 Jul ⋯ | 20 Jul ⋯ | 27 Jul ⋯ | 3 Aug 27,2571/8–1/9 | 10 Aug ⋯ | 17 Aug ⋯ | 24 Aug ⋯ | 31 Aug 20,8921/9–1/10 | 7 Sep ⋯ | 14 Sep ⋯ | 21 Sep ⋯ | 28 Sep 18,9151/10–1/11 | 5 Oct ⋯ | 12 Oct ⋯ | 19 Oct ⋯ | 26 Oct ⋯ | 2 Nov 19,3081/11–1/12 | 9 Nov ⋯ | 16 Nov ⋯ | 23 Nov ⋯ | 30 Nov ⋯ | 7 Dec | 14 Dec | 21 Dec | 28 Dec |
Kitchen sub-meter grid electricity · kWh · meter E1-K · sub-meter of Main electricity meter | 29 Dec 21,6481/1–1/2 | 5 Jan ⋯ | 12 Jan ⋯ | 19 Jan ⋯ | 26 Jan ⋯ | 2 Feb 21,5151/2–1/3 | 9 Feb ⋯ | 16 Feb ⋯ | 23 Feb ⋯ | 2 Mar 23,8381/3–1/4 | 9 Mar ⋯ | 16 Mar ⋯ | 23 Mar ⋯ | 30 Mar 26,4281/4–1/5 | 6 Apr ⋯ | 13 Apr ⋯ | 20 Apr ⋯ | 27 Apr ⋯ | 4 May 29,2301/5–1/6 | 11 May ⋯ | 18 May ⋯ | 25 May ⋯ | 1 Jun 28,0301/6–1/7 | 8 Jun ⋯ | 15 Jun ⋯ | 22 Jun ⋯ | 29 Jun 27,1031/7–1/8 | 6 Jul ⋯ | 13 Jul ⋯ | 20 Jul ⋯ | 27 Jul ⋯ | 3 Aug 24,6531/8–1/9 | 10 Aug ⋯ | 17 Aug ⋯ | 24 Aug ⋯ | 31 Aug 18,3161/9–1/10 | 7 Sep ⋯ | 14 Sep ⋯ | 21 Sep ⋯ | 28 Sep 17,2631/10–1/11 | 5 Oct ⋯ | 12 Oct ⋯ | 19 Oct ⋯ | 26 Oct ⋯ | 2 Nov 18,2651/11–1/12 | 9 Nov ⋯ | 16 Nov ⋯ | 23 Nov ⋯ | 30 Nov ⋯ | 7 Dec | 14 Dec | 21 Dec | 28 Dec |
Renewable electricity ENV-02 · % · annual | 2026 33.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Year-on-year energy reduction ENV-03 · % · annual | 2026 2.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efficient lighting ENV-04 · % · annual | 2026 87.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efficiency equipment & controls ENV-05 · yes/no · on change | 2026 Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Low-impact refrigerants ENV-06 · yes/no · on change | 2026 Yes |
Water5 attributes
Water consumptionMains water mains · m³ · meter W1 | 29 Dec 1,6011,601,200 L 1/1–1/2 | 5 Jan ⋯ | 12 Jan ⋯ | 19 Jan ⋯ | 26 Jan ⋯ | 2 Feb 1,709*1,709,300 L 1/2–1/3 | 9 Feb ⋯ | 16 Feb ⋯ | 23 Feb ⋯ | 2 Mar 2,0832,083,300 L 1/3–1/4 | 9 Mar ⋯ | 16 Mar ⋯ | 23 Mar ⋯ | 30 Mar 1,8821,881,700 L 1/4–1/5 | 6 Apr ⋯ | 13 Apr ⋯ | 20 Apr ⋯ | 27 Apr ⋯ | 4 May 2,0572,056,600 L 1/5–1/6 | 11 May ⋯ | 18 May ⋯ | 25 May ⋯ | 1 Jun 2,2472,246,900 L 1/6–1/7 | 8 Jun ⋯ | 15 Jun ⋯ | 22 Jun ⋯ | 29 Jun 1,9131,913,300 L 1/7–1/8 | 6 Jul ⋯ | 13 Jul ⋯ | 20 Jul ⋯ | 27 Jul ⋯ | 3 Aug 1,7071,707,400 L 1/8–1/9 | 10 Aug ⋯ | 17 Aug ⋯ | 24 Aug ⋯ | 31 Aug 1,4251,424,700 L 1/9–1/10 | 7 Sep ⋯ | 14 Sep ⋯ | 21 Sep ⋯ | 28 Sep 1,3431,342,500 L 1/10–1/11 | 5 Oct ⋯ | 12 Oct ⋯ | 19 Oct ⋯ | 26 Oct ⋯ | 2 Nov | 9 Nov | 16 Nov | 23 Nov | 30 Nov | 7 Dec | 14 Dec | 21 Dec | 28 Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Borehole borehole · m³ · meter B1 | 29 Dec 525524,700 L 1/1–1/2 | 5 Jan ⋯ | 12 Jan ⋯ | 19 Jan ⋯ | 26 Jan ⋯ | 2 Feb 561561,000 L 1/2–1/3 | 9 Feb ⋯ | 16 Feb ⋯ | 23 Feb ⋯ | 2 Mar 745745,100 L 1/3–1/4 | 9 Mar ⋯ | 16 Mar ⋯ | 23 Mar ⋯ | 30 Mar 686685,600 L 1/4–1/5 | 6 Apr ⋯ | 13 Apr ⋯ | 20 Apr ⋯ | 27 Apr ⋯ | 4 May 769768,600 L 1/5–1/6 | 11 May ⋯ | 18 May ⋯ | 25 May ⋯ | 1 Jun 842841,700 L 1/6–1/7 | 8 Jun ⋯ | 15 Jun ⋯ | 22 Jun ⋯ | 29 Jun 651651,400 L 1/7–1/8 | 6 Jul ⋯ | 13 Jul ⋯ | 20 Jul ⋯ | 27 Jul ⋯ | 3 Aug 619618,800 L 1/8–1/9 | 10 Aug ⋯ | 17 Aug ⋯ | 24 Aug ⋯ | 31 Aug 543543,300 L 1/9–1/10 | 7 Sep ⋯ | 14 Sep ⋯ | 21 Sep ⋯ | 28 Sep 480479,800 L 1/10–1/11 | 5 Oct ⋯ | 12 Oct ⋯ | 19 Oct ⋯ | 26 Oct ⋯ | 2 Nov | 9 Nov | 16 Nov | 23 Nov | 30 Nov | 7 Dec | 14 Dec | 21 Dec | 28 Dec |
Garden sprinklers mains · m³ · meter W1-G · sub-meter of Mains water | 29 Dec 179179,300 L 1/1–1/2 | 5 Jan ⋯ | 12 Jan ⋯ | 19 Jan ⋯ | 26 Jan ⋯ | 2 Feb 188188,100 L 1/2–1/3 | 9 Feb ⋯ | 16 Feb ⋯ | 23 Feb ⋯ | 2 Mar 249248,700 L 1/3–1/4 | 9 Mar ⋯ | 16 Mar ⋯ | 23 Mar ⋯ | 30 Mar 244*243,600 L 1/4–1/5 | 6 Apr ⋯ | 13 Apr ⋯ | 20 Apr ⋯ | 27 Apr ⋯ | 4 May 254254,000 L 1/5–1/6 | 11 May ⋯ | 18 May ⋯ | 25 May ⋯ | 1 Jun 273273,000 L 1/6–1/7 | 8 Jun ⋯ | 15 Jun ⋯ | 22 Jun ⋯ | 29 Jun 233232,700 L 1/7–1/8 | 6 Jul ⋯ | 13 Jul ⋯ | 20 Jul ⋯ | 27 Jul ⋯ | 3 Aug 216215,500 L 1/8–1/9 | 10 Aug ⋯ | 17 Aug ⋯ | 24 Aug ⋯ | 31 Aug 183182,700 L 1/9–1/10 | 7 Sep ⋯ | 14 Sep ⋯ | 21 Sep ⋯ | 28 Sep 166166,200 L 1/10–1/11 | 5 Oct ⋯ | 12 Oct ⋯ | 19 Oct ⋯ | 26 Oct ⋯ | 2 Nov | 9 Nov | 16 Nov | 23 Nov | 30 Nov | 7 Dec | 14 Dec | 21 Dec | 28 Dec |
Pool top-up mains · m³ · meter W1-P · sub-meter of Mains water | 29 Dec 144143,900 L 1/1–1/2 | 5 Jan ⋯ | 12 Jan ⋯ | 19 Jan ⋯ | 26 Jan ⋯ | 2 Feb 141140,900 L 1/2–1/3 | 9 Feb ⋯ | 16 Feb ⋯ | 23 Feb ⋯ | 2 Mar 195194,700 L 1/3–1/4 | 9 Mar ⋯ | 16 Mar ⋯ | 23 Mar ⋯ | 30 Mar 186*185,500 L 1/4–1/5 | 6 Apr ⋯ | 13 Apr ⋯ | 20 Apr ⋯ | 27 Apr ⋯ | 4 May 192191,800 L 1/5–1/6 | 11 May ⋯ | 18 May ⋯ | 25 May ⋯ | 1 Jun 197197,400 L 1/6–1/7 | 8 Jun ⋯ | 15 Jun ⋯ | 22 Jun ⋯ | 29 Jun 171171,000 L 1/7–1/8 | 6 Jul ⋯ | 13 Jul ⋯ | 20 Jul ⋯ | 27 Jul ⋯ | 3 Aug 158158,200 L 1/8–1/9 | 10 Aug ⋯ | 17 Aug ⋯ | 24 Aug ⋯ | 31 Aug 129129,400 L 1/9–1/10 | 7 Sep ⋯ | 14 Sep ⋯ | 21 Sep ⋯ | 28 Sep 128127,900 L 1/10–1/11 | 5 Oct ⋯ | 12 Oct ⋯ | 19 Oct ⋯ | 26 Oct ⋯ | 2 Nov | 9 Nov | 16 Nov | 23 Nov | 30 Nov | 7 Dec | 14 Dec | 21 Dec | 28 Dec |
Old staff-block meter mains · m³ · meter W0 · record only · retired | 29 Dec 65.165,100 L 1/1–1/2 | 5 Jan ⋯ | 12 Jan ⋯ | 19 Jan ⋯ | 26 Jan ⋯ | 2 Feb 66.966,900 L 1/2–1/3 | 9 Feb ⋯ | 16 Feb ⋯ | 23 Feb ⋯ | 2 Mar 90.490,400 L 1/3–1/4 | 9 Mar ⋯ | 16 Mar ⋯ | 23 Mar ⋯ | 30 Mar ⋯ | 6 Apr — | 13 Apr — | 20 Apr — | 27 Apr — | 4 May — | 11 May — | 18 May — | 25 May — | 1 Jun — | 8 Jun — | 15 Jun — | 22 Jun — | 29 Jun — | 6 Jul — | 13 Jul — | 20 Jul — | 27 Jul — | 3 Aug — | 10 Aug — | 17 Aug — | 24 Aug — | 31 Aug — | 7 Sep — | 14 Sep — | 21 Sep — | 28 Sep — | 5 Oct — | 12 Oct — | 19 Oct — | 26 Oct — | 2 Nov | 9 Nov | 16 Nov | 23 Nov | 30 Nov | 7 Dec | 14 Dec | 21 Dec | 28 Dec |
Water-efficient fixtures ENV-08 · % · annual | 2026 57.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linen reuse & cleaning opt-out ENV-09 · % · quarterly | Q1 40 | Q2 36 | Q3 35 | Q4 — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outdoor water management ENV-10 · yes/no · on change | 2026 Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wastewater & water risk ENV-24 · yes/no · annual | 2026 Yes |
Waste5 attributes
Waste generated & divertedGeneral waste (residual) residual landfill · bin lift | 29 Dec 232,185 kg 1/1–1/2 | 5 Jan ⋯ | 12 Jan ⋯ | 19 Jan ⋯ | 26 Jan ⋯ | 2 Feb 201,900 kg 1/2–1/3 | 9 Feb ⋯ | 16 Feb ⋯ | 23 Feb ⋯ | 2 Mar 272,565 kg 1/3–1/4 | 9 Mar ⋯ | 16 Mar ⋯ | 23 Mar ⋯ | 30 Mar 323,040 kg 1/4–1/5 | 6 Apr ⋯ | 13 Apr ⋯ | 20 Apr ⋯ | 27 Apr ⋯ | 4 May 292,755 kg 1/5–1/6 | 11 May ⋯ | 18 May ⋯ | 25 May ⋯ | 1 Jun 292,755 kg 1/6–1/7 | 8 Jun ⋯ | 15 Jun ⋯ | 22 Jun ⋯ | 29 Jun 282,660 kg 1/7–1/8 | 6 Jul ⋯ | 13 Jul ⋯ | 20 Jul ⋯ | 27 Jul ⋯ | 3 Aug 272,565 kg 1/8–1/9 | 10 Aug ⋯ | 17 Aug ⋯ | 24 Aug ⋯ | 31 Aug 222,090 kg 1/9–1/10 | 7 Sep ⋯ | 14 Sep ⋯ | 21 Sep ⋯ | 28 Sep ⋯ | 5 Oct — | 12 Oct — | 19 Oct — | 26 Oct — | 2 Nov | 9 Nov | 16 Nov | 23 Nov | 30 Nov | 7 Dec | 14 Dec | 21 Dec | 28 Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mixed recycling mixed recycling · kg | 29 Dec 1,1571/1–1/2 | 5 Jan ⋯ | 12 Jan ⋯ | 19 Jan ⋯ | 26 Jan ⋯ | 2 Feb 1,0891/2–1/3 | 9 Feb ⋯ | 16 Feb ⋯ | 23 Feb ⋯ | 2 Mar 1,3591/3–1/4 | 9 Mar ⋯ | 16 Mar ⋯ | 23 Mar ⋯ | 30 Mar 1,6921/4–1/5 | 6 Apr ⋯ | 13 Apr ⋯ | 20 Apr ⋯ | 27 Apr ⋯ | 4 May 1,5991/5–1/6 | 11 May ⋯ | 18 May ⋯ | 25 May ⋯ | 1 Jun 1,5731/6–1/7 | 8 Jun ⋯ | 15 Jun ⋯ | 22 Jun ⋯ | 29 Jun 1,389*1/7–1/8 | 6 Jul ⋯ | 13 Jul ⋯ | 20 Jul ⋯ | 27 Jul ⋯ | 3 Aug 1,3701/8–1/9 | 10 Aug ⋯ | 17 Aug ⋯ | 24 Aug ⋯ | 31 Aug 1,155*1/9–1/10 | 7 Sep ⋯ | 14 Sep ⋯ | 21 Sep ⋯ | 28 Sep ⋯ | 5 Oct — | 12 Oct — | 19 Oct — | 26 Oct — | 2 Nov | 9 Nov | 16 Nov | 23 Nov | 30 Nov | 7 Dec | 14 Dec | 21 Dec | 28 Dec |
Glass glass · kg | 29 Dec 5711/1–1/2 | 5 Jan ⋯ | 12 Jan ⋯ | 19 Jan ⋯ | 26 Jan ⋯ | 2 Feb 5531/2–1/3 | 9 Feb ⋯ | 16 Feb ⋯ | 23 Feb ⋯ | 2 Mar 6941/3–1/4 | 9 Mar ⋯ | 16 Mar ⋯ | 23 Mar ⋯ | 30 Mar 8081/4–1/5 | 6 Apr ⋯ | 13 Apr ⋯ | 20 Apr ⋯ | 27 Apr ⋯ | 4 May 7611/5–1/6 | 11 May ⋯ | 18 May ⋯ | 25 May ⋯ | 1 Jun 7481/6–1/7 | 8 Jun ⋯ | 15 Jun ⋯ | 22 Jun ⋯ | 29 Jun 695*1/7–1/8 | 6 Jul ⋯ | 13 Jul ⋯ | 20 Jul ⋯ | 27 Jul ⋯ | 3 Aug 7041/8–1/9 | 10 Aug ⋯ | 17 Aug ⋯ | 24 Aug ⋯ | 31 Aug 5591/9–1/10 | 7 Sep ⋯ | 14 Sep ⋯ | 21 Sep ⋯ | 28 Sep ⋯ | 5 Oct — | 12 Oct — | 19 Oct — | 26 Oct — | 2 Nov | 9 Nov | 16 Nov | 23 Nov | 30 Nov | 7 Dec | 14 Dec | 21 Dec | 28 Dec |
Single-use plastics removed ENV-12 · yes/no · on change | 2026 Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Refill & reusables ENV-13 · yes/no · on change | 2026 Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hazardous waste, chemicals & pesticides ENV-14 · yes/no · annual | 2026 Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paperless operations ENV-15 · yes/no · on change | 2026 Yes |
Carbon & pollution3 attributes
GHG footprint ENV-16 · kgCO2e · monthly | 29 Dec — | 5 Jan — | 12 Jan — | 19 Jan — | 26 Jan — | 2 Feb — | 9 Feb — | 16 Feb — | 23 Feb — | 2 Mar — | 9 Mar — | 16 Mar — | 23 Mar — | 30 Mar — | 6 Apr — | 13 Apr — | 20 Apr — | 27 Apr — | 4 May — | 11 May — | 18 May — | 25 May — | 1 Jun — | 8 Jun — | 15 Jun — | 22 Jun — | 29 Jun — | 6 Jul — | 13 Jul — | 20 Jul — | 27 Jul — | 3 Aug — | 10 Aug — | 17 Aug — | 24 Aug — | 31 Aug — | 7 Sep — | 14 Sep — | 21 Sep — | 28 Sep — | 5 Oct — | 12 Oct — | 19 Oct — | 26 Oct — | 2 Nov | 9 Nov | 16 Nov | 23 Nov | 30 Nov | 7 Dec | 14 Dec | 21 Dec | 28 Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reduction target & offsets ENV-17 · % · annual | 2026 28.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pollution & nuisance controls ENV-26 · yes/no · annual | 2026 Yes |
Nature & food7 attributes
Local & organic food ENV-18 · % · quarterly | Q1 33 | Q2 35 | Q3 32 | Q4 — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Food wasteKitchen food waste food total · kg | 29 Dec 1,1341/1–1/2 | 5 Jan ⋯ | 12 Jan ⋯ | 19 Jan ⋯ | 26 Jan ⋯ | 2 Feb 1,210*1/2–1/3 | 9 Feb ⋯ | 16 Feb ⋯ | 23 Feb ⋯ | 2 Mar 1,3381/3–1/4 | 9 Mar ⋯ | 16 Mar ⋯ | 23 Mar ⋯ | 30 Mar 1,4721/4–1/5 | 6 Apr ⋯ | 13 Apr ⋯ | 20 Apr ⋯ | 27 Apr ⋯ | 4 May 1,7221/5–1/6 | 11 May ⋯ | 18 May ⋯ | 25 May ⋯ | 1 Jun 1,4701/6–1/7 | 8 Jun ⋯ | 15 Jun ⋯ | 22 Jun ⋯ | 29 Jun 1,528*1/7–1/8 | 6 Jul ⋯ | 13 Jul ⋯ | 20 Jul ⋯ | 27 Jul ⋯ | 3 Aug 1,3031/8–1/9 | 10 Aug ⋯ | 17 Aug ⋯ | 24 Aug ⋯ | 31 Aug 1,0951/9–1/10 | 7 Sep ⋯ | 14 Sep ⋯ | 21 Sep ⋯ | 28 Sep 1,0801/10–1/11 | 5 Oct ⋯ | 12 Oct ⋯ | 19 Oct ⋯ | 26 Oct ⋯ | 2 Nov 9511/11–1/12 | 9 Nov ⋯ | 16 Nov ⋯ | 23 Nov ⋯ | 30 Nov ⋯ | 7 Dec | 14 Dec | 21 Dec | 28 Dec |
Plant-forward menu ENV-20 · yes/no · on change | 2026 No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biodiversity protection ENV-21 · yes/no · on change | 2026 Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eco-labelled products ENV-22 · % · annual | 2026 69.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Low-carbon mobility ENV-23 · yes/no · on change | 2026 Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Animal welfare & wildlife trade ENV-27 · yes/no · annual | 2026 Yes |
Fair work3 attributes
Training2 attributes
Health & safety1 attribute
Rights3 attributes
Access & guests2 attributes
Local economy3 attributes
Community investment2 attributes
Cultural heritage2 attributes
Inclusion2 attributes
Governance6 attributes
Sustainability policy & ownership ECO-01 · yes/no · annual | 2026 Yes |
|---|---|
Management system & action plan ECO-02 · yes/no · annual | 2026 Yes |
Legal & regulatory compliance ECO-03 · yes/no · annual | 2026 Yes |
Certifications & credentials ECO-10 · yes/no · on change | 2026 No |
Group KPI cascade ECO-14 · yes/no · annual | 2026 Yes |
Development & refurbishment controls ECO-15 · yes/no · on change | 2026 Yes |
Procurement2 attributes
Transparency3 attributes
Viability2 attributes
Business viability ECO-06 · % · monthly | 29 Dec 591/1–1/2 | 5 Jan ⋯ | 12 Jan ⋯ | 19 Jan ⋯ | 26 Jan ⋯ | 2 Feb 591/2–1/3 | 9 Feb ⋯ | 16 Feb ⋯ | 23 Feb ⋯ | 2 Mar 621/3–1/4 | 9 Mar ⋯ | 16 Mar ⋯ | 23 Mar ⋯ | 30 Mar 621/4–1/5 | 6 Apr ⋯ | 13 Apr ⋯ | 20 Apr ⋯ | 27 Apr ⋯ | 4 May 611/5–1/6 | 11 May ⋯ | 18 May ⋯ | 25 May ⋯ | 1 Jun 631/6–1/7 | 8 Jun ⋯ | 15 Jun ⋯ | 22 Jun ⋯ | 29 Jun 631/7–1/8 | 6 Jul ⋯ | 13 Jul ⋯ | 20 Jul ⋯ | 27 Jul ⋯ | 3 Aug 581/8–1/9 | 10 Aug ⋯ | 17 Aug ⋯ | 24 Aug ⋯ | 31 Aug 601/9–1/10 | 7 Sep ⋯ | 14 Sep ⋯ | 21 Sep ⋯ | 28 Sep ⋯ | 5 Oct — | 12 Oct — | 19 Oct — | 26 Oct — | 2 Nov | 9 Nov | 16 Nov | 23 Nov | 30 Nov | 7 Dec | 14 Dec | 21 Dec | 28 Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resilience & future-proofing ECO-07 · yes/no · annual | 2026 Yes |
Data3 attributes
Data governance ECO-11 · yes/no · annual | 2026 Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
