Set-up
Factors
A factor turns something a hotel records into carbon: a tonne of waste, a kilometre by train, a night in a hotel. Canoprise defines the standard factors, with the country each is for, where it comes from and the years it covers; the calculation takes the one for the property’s country when there is one. If your group needs a different figure, set your own below: it applies to your group only and is marked custom wherever it is used. Energy and refrigerant factors (Scopes 1 and 2) are held separately and cannot yet be changed here.
Your group’s own factors · none: Canoprise’s standard factors apply throughout
Canoprise’s standard factors
Flights, trains, taxis, cars and ferries, per kilometre.
| Factor | Everywhere | Unit | Vintage and years | Source |
|---|---|---|---|---|
| Flight, domestic | 0.273 (UK) | per passenger-km | DESNZ 2025/2026 (unchecked) 2019 onwards | DESNZ business travel – air (earlier edition) · to be checked |
| Flight, short haul, economy | 0.183 (UK) | per passenger-km | DESNZ 2025/2026 (unchecked) 2019 onwards | DESNZ business travel – air (earlier edition) · to be checked |
| Flight, short haul, business | 0.274 (UK) | per passenger-km | DESNZ 2025/2026 (unchecked) 2019 onwards | DESNZ business travel – air (earlier edition) · to be checked |
| Flight, long haul, economy | 0.2 (UK) | per passenger-km | DESNZ 2025/2026 (unchecked) 2019 onwards | DESNZ business travel – air (earlier edition) · to be checked |
| Flight, long haul, premium economy | 0.32 (UK) | per passenger-km | DESNZ 2025/2026 (unchecked) 2019 onwards | DESNZ business travel – air (earlier edition) · to be checked |
| Flight, long haul, business | 0.58 (UK) | per passenger-km | DESNZ 2025/2026 (unchecked) 2019 onwards | DESNZ business travel – air (earlier edition) · to be checked |
| Flight, long haul, first | 0.8 (UK) | per passenger-km | DESNZ 2025/2026 (unchecked) 2019 onwards | DESNZ business travel – air (earlier edition) · to be checked |
| Train | 0.03092 (UK) | per passenger-km | DESNZ 2025/2026 (unchecked) 2019 onwards | DESNZ 2026 business travel – land (secondary listing) · to be checked |
| International train | 0.01135 (UK) | per passenger-km | DESNZ 2025/2026 (unchecked) 2019 onwards | DESNZ 2026 business travel – land (secondary listing) · to be checked |
| Coach | 0.02776 (UK) | per passenger-km | DESNZ 2025/2026 (unchecked) 2019 onwards | DESNZ 2025 business travel – land (secondary listing) · to be checked |
| Local bus | 0.10385 (UK) | per passenger-km | DESNZ 2025/2026 (unchecked) 2019 onwards | DESNZ 2025 business travel – land (secondary listing) · to be checked |
| Taxi or ride-hail | 0.14861 (UK) | per passenger-km | DESNZ 2025/2026 (unchecked) 2019 onwards | DESNZ 2025 business travel – land (secondary listing) · to be checked |
| Car, petrol (hire or own) | 0.165 (UK) | per km | DESNZ 2025/2026 (unchecked) 2019 onwards | DESNZ average car (earlier edition) · to be checked |
| Car, diesel (hire or own) | 0.17 (UK) | per km | DESNZ 2025/2026 (unchecked) 2019 onwards | DESNZ average car (earlier edition) · to be checked |
| Car, electric (hire or own) | 0.047 (UK) | per km | DESNZ 2025/2026 (unchecked) 2019 onwards | DESNZ average battery car (earlier edition) · to be checked |
| Ferry, foot passenger | 0.0187 (UK) | per passenger-km | DESNZ 2025/2026 (unchecked) 2019 onwards | DESNZ business travel – sea (earlier edition) · to be checked |
| Taxi fare per km, when only the fare is known | 2.5 (UK) | currency per km (assumed fare) | DESNZ 2025/2026 (unchecked) 2019 onwards | Assumption · to be checked |
“To be checked” means the figure has not yet been confirmed against the publisher’s own table. Do not use a figure built on it outside the group until it has.